รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | สแตนเลส | ความจุสูงสุด: | 94m3 |
---|---|---|---|
แบรนด์: | เฉิงตูยงอี้ | การดำเนินงาน: | การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง |
ความยาวของเพลา: | ที่กำหนดเอง | เลอ: | ยินดีต้อนรับ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ใบสมัคร: | ของเหลว |
แสงสูง: | liquid mix agitators,stainless steel agitator |
ที่กำหนดเองอุตสาหกรรมซุปเครื่องทำผสมปลุกปั่นของเหลว
การประยุกต์ใช้:
มิกเซอร์ agitator อุตสาหกรรม สามารถนำมาใช้ widly ใน สี, ยา, อาคาร, ผงซักฟอก, กาว, กาว, สารเคมี, สีย้อม, เรซิน, อุตสาหกรรม อาหาร ฯลฯ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
1. DBP Type Bubble-remove Agitator
เครื่องกวนชนิดนี้ใช้สำหรับกำจัดโฟมจำนวนมากบนพื้นผิว ด้วยความเร็วต่ำ - กลางไม้พายคล้ายงูหมุนเพื่อทำลายฟองอากาศ ด้วยวิธีนี้การเพิ่มขึ้นของฟองอยู่ภายใต้การควบคุม เครื่องกวนชนิดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในถังหมักและมีประโยชน์ในการขจัดฟอง
เงื่อนไขการใช้งาน: Dj / D = 0.35-0.75; ความหนืดที่ใช้บังคับมักน้อยกว่า 2000cp; ความเร็วเชิงเส้นที่ใช้กันทั่วไปคือ 2-15m / s
ขนาด
ดีเจ | D | d1, H | Φ1 | Φ2 | B | ข | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
470 | 40 | 75 | 18 | 4 | 75 | 35 | 2.5 |
570 | 45 | 80 | 18 | 4 | 90 | 35 | 3 |
660 | 50 | 85 | 25 | 4 | 105 | 40 | 3.6 |
760 | 55 | 90 | 25 | 6 | 120 | 40 | 4.6 |
850 | 60 | 100 | 32 | 6 | 135 | 50 | 6.5 |
950 | 65 | 105 | 32 | 6 | 150 | 50 | 7.5 |
1140 | 70 | 110 | 38 | 8 | 180 | 60 | 10.5 |
1340 | 80 | 130 | 38 | 8 | 210 | 60 | 15 |
1530 | 90 | 150 | 45 | 8 | 240 | 70 | 21 |
1730 | 100 | 160 | 45 | 10 | 270 | 70 | 26.5 |
1930 | 110 | 180 | 54 | 10 | 300 | 80 | 37 |
2120 | 120 | 190 | 54 | 10 | 330 | 80 | 42 |
2320 | 130 | 200 | 60 | 12 | 360 | 90 | 51 |
2520 | 140 | 210 | 70 | 12 | 390 | 90 | 61 |
2710 | 150 | 220 | 76 | 14 | 420 | 100 | 73 |
3050 | 160 | 240 | 89 | 14 | 470 | 100 | 98.5 |
3440 | 170 | 250 | 108 | 16 | 530 | 100 | 127 |
2. ใบกวนใบพัดพร้อมใบมีดสี่ทิศ
เครื่องกวนใบพัดที่มีใบพัดเฉียงสี่อันนั้นคล้ายกับเครื่องกวนใบพัดสามใบพัดและมีลักษณะเป็นพื้นที่ฉายภาพขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่นพิมพ์ใบกวนใบพัด DSX ที่มีใบมีดกว้างสี่ใบสามารถทำหน้าที่เป็นดิสก์ของตัวกวนดิสก์ได้ดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในถังหมัก หากใช้ตัวกวนดิสก์และตัวกวนใบพัดร่วมกันในระดับใหญ่จะสามารถประหยัดพลังงานได้
เงื่อนไขการใช้งาน: Dj / D = 0.2-0.8 มักเลือก 0.4; ความหนืดที่ใช้งานได้ปกติน้อยกว่า 50,000cp; ความเร็วเชิงเส้นคือ 1-10 m / s; เครื่องกวนแบบกว้าง B / Dj = 0.2, เครื่องกวนแบบแคบ B / Dj = 0.125
มิติ
ดีเจ | d | d2 | ชั่วโมง | d1 | d3 | ข | เสื้อ | δ | M | ประเภทกว้าง | ประเภทที่แคบ | ||
B | G | B | G | ||||||||||
200 | 25 | 40 | 50 | M8 | 8 | 28.3 | 3 | 23 | 80 | 3 | 40 | 1.6 | |
250 | 30 | 50 | 50 | M8 | 8 | 33.3 | 4 | 51 | 100 | 3.1 | 50 | 1.9 | |
300 | 35 | 50 | 50 | M8 | 10 | 38.3 | 4 | 61 | 120 | 4 | 60 | 2 | |
350 | 40 | 65 | 70 | M8 | 12 | 48.3 | 6 | 161 | 140 | 7.2 | 70 | 4.5 | |
400 | 45 | 70 | 80 | M10 | 14 | 48.3 | 6 | 184 | 160 | 10 | 80 | 6.2 | |
450 | 50 | 80 | 80 | M10 | 14 | 58.8 | 6 | 207 | 180 | 11.2 | 90 | 6.8 | |
500 | 55 | 85 | 100 | M10 | M10 | 16 | 59.3 | 8 | 410 | 200 | 20.4 | 100 | 12.4 |
550 | 60 | 95 | 100 | M10 | M10 | 18 | 65.4 | 8 | 451 | 220 | 21.2 | 110 | 15.3 |
600 | 65 | 100 | 100 | M12 | M10 | 18 | 69.4 | 8 | 492 | 240 | 23.2 | 120 | 16.7 |
650 | 65 | 100 | 110 | M12 | M10 | 18 | 69.4 | 8 | 532 | 260 | 30.1 | 130 | 18.7 |
700 | 70 | 110 | 120 | M12 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 896 | 280 | 40 | 140 | 26.4 |
750 | 70 | 110 | 120 | M16 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 960 | 300 | 45 | 150 | 30.5 |
800 | 70 | 110 | 130 | M16 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 1024 | 320 | 52 | 160 | 32.1 |
850 | 80 | 120 | 150 | M16 | M10 | 22 | 85.4 | 10 | 1088 | 340 | 58 | 170 | 41 |
900 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85.4 | 10 | 1152 | 360 | 65 | 180 | 45 |
950 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85.4 | 12 | 1751 | 380 | 70 | 190 | 50.5 |
1000 | 90 | 145 | 150 | M16 | M12 | 25 | 95.4 | 12 | 1843 | 400 | 85 | 200 | 45.1 |
1100 | 100 | 145 | 180 | M16 | M12 | 28 | 106.4 | 12 | 2028 | 440 | 100 | 220 | 70.9 |
1,200 | 110 | 180 | 180 | M20 | M16 | 28 | 116.4 | 16 | 3932 | 480 | 152 | 240 | 92 |
1300 | 120 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 127.4 | 16 | 4260 | 520 | 175 | 260 | 121 |
1400 | 125 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 132.4 | 16 | 4587 | 560 | 200 | 280 | 182 |
1500 | 130 | 180 | 240 | M20 | M16 | 32 | 137.4 | 18 | 6220 | 600 | 300 | 300 | 206 |
1600 | 130 | 180 | 240 | M24 | M20 | 32 | 137.4 | 18 | 6635 | 640 | 354 | 320 | 247 |
1700 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148.4 | 18 | 7050 | 680 | 387 | 340 | 263 |
1800 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148.4 | 20 | 8704 | 720 | 426 | 360 | 310 |
1900 | 150 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 158.4 | 20 | 9266 | 760 | 456 | 380 | 322 |
2000 | 160 | 220 | 330 | M24 | M20 | 40 | 169.4 | 20 | 9728 | 800 | 564 | 400 | 420 |
2200 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190.4 | 24 | 14745 | 880 | 720 | 440 | 602 |
2,400 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190.4 | 24 | 16243 | 630 | 849 | 480 | 649 |
2600 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210.4 | 24 | 19169 | 1040 | 860 | 520 | 702 |
2800 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210.4 | 26 | 24224 | 1120 | 1287 | 560 | 830 |
3000 | 200 | 270 | 380 | M24 | M24 | 45 | 210.4 | 26 | 25958 | 1200 | 1568 | 600 | 950 |
รูปภาพสินค้า
บริการของเรา
1, ตอบคำถามของคุณใน 24 ชั่วโมงการทำงาน
2, พนักงานที่มีประสบการณ์ตอบคำถามของคุณในภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและคล่องแคล่ว
3, การออกแบบที่กำหนดเองสามารถใช้ได้
4, พิเศษและไม่ซ้ำกันโซลูชั่นสามารถให้กับลูกค้าของเราโดยพนักงานวิศวกรของเรามีการฝึกอบรมและเป็นมืออาชีพ
ผู้ติดต่อ: Cecile
โทร: 0086-19180408652