รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | หลายประเภท | วัสดุ: | สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | แบรนด์: | เฉิงตูยงอี้ |
| มิติ: | ≤5430x5800 | ความยาวของเพลา: | ที่กำหนดเอง |
| เลอ: | ยินดีต้อนรับ | อำนาจ (w): | ถึง 55kW (75HP) |
| ใบสมัคร: | สารเคมีแปรรูป | ||
| เน้น: | สารเคมีปลุกปั่น,สแตนเลสปลุกปั่น |
||
สแตนเลสยอดนิยมเคมีอุตสาหกรรม Homogenizer ปั่นผสมความเร็วสูงพาย
คุณสมบัติ
(1) การผสมที่มีประสิทธิภาพสูง, การประยุกต์กว้าง
เครื่องผสมกาววัสดุผสมอย่างรวดเร็วภายใต้การกระทำของแรงเฉือนและแรงนวด agitators ต่าง ๆ (ประเภทใบมีดชนิดบิดประเภทกรงเล็บชนิดเฟรม ฯลฯ ) เป็นตัวเลือกขึ้นอยู่กับวัสดุที่มีความหนืดที่แตกต่างกันและแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างกัน
(2) การทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
ใช้กระบอกไฮดรอลิกเป็นแอคชูเอเตอร์ยก ควบคุมมิกเซอร์ขึ้นหยุดและลงผ่านการควบคุมวาล์วใช้งานง่ายมีความมั่นคงสูง
(3) ไม่มีสารตกค้างบนผนังทำความสะอาดปล่อย
มีมีดโกนบนเฟรมของดาวเคราะห์หมุนพร้อมกับเฟรมของดาวเคราะห์ยึดติดกับภาชนะและขูดวัสดุบนผนังออกอย่างต่อเนื่องและให้แน่ใจว่าไม่มีการผสมมุมที่ตายแล้วและผลการผสมที่ยอดเยี่ยม
(4) ตัวเลือกที่กำหนดเอง
ตัวเลือกสำหรับชนิดป้องกันการระเบิด, ชนิดปิด, ชนิดทำความร้อน, ด้วย PLC ชนิดควบคุมอัจฉริยะ, ฯลฯ
ตัวเลือกวัสดุสำหรับ SS304, SS316L หรือวัสดุพ่นพิเศษ
การแนะนำสินค้า
1. เปิด Turbine Agitator ด้วย Three Oblique Blades
เครื่องกวนชนิดนี้เป็นเครื่องกวนแบบไหลตามแนวแกนและมีความสามารถในการไหลเวียนที่ดีความสามารถในการไหลเวียนของน้ำวนและสามารถกระจายความปั่นป่วน มันสามารถใช้งานได้สำหรับการผสมการกระจายอนุภาคการตกผลึกปฏิกิริยาการละลายการแขวนลอยของของแข็งและของเหลวและการถ่ายเทความร้อน
เงื่อนไขการใช้งาน: Dj / D = 0.2-0.8; ความหนืดที่ใช้งานได้ปกติน้อยกว่า 50,000cp; n = 10-400 รอบต่อนาที; ความเร็วเชิงเส้นคือ 2-8 (m / s)
มิติ
| ดีเจ | d | d2 | ชั่วโมง | d1 | d3 | L | ข | เสื้อ | δ | ประเภทกว้าง | ประเภทที่แคบ | ||||
| B | M | G | B | M | G | ||||||||||
| 200 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33.3 | 3 | 40 | 19 | 0.5 | 25 | 12 | 0.5 | ||
| 250 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33.3 | 4 | 50 | 42 | 0.8 | วันที่ 31 | 26 | 0.6 | ||
| 300 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33.3 | 6 | 60 | 115 | 1.4 | 38 | 73 | 1 | ||
| 350 | 40 | 60 | 60 | M10 | 12 | 43.3 | 6 | 70 | 134 | 2.2 | 44 | 84 | 1.7 | ||
| 400 | 40 | 60 | 60 | M10 | 12 | 43.3 | 8 | 80 | 272 | 3.3 | 50 | 170 | 2.4 | ||
| 450 | 50 | 80 | 80 | M10 | 14 | 53.8 | 8 | 90 | 305 | 5.1 | 56 | 190 | 3.9 | ||
| 500 | 50 | 80 | 80 | M10 | M10 | 230 | 14 | 53.8 | 8 | 100 | 271 | 6.4 | 63 | 146 | 4.9 |
| 550 | 60 | 60 | 90 | M10 | M10 | 240 | 18 | 64.4 | 10 | 110 | 477 | 9 | 69 | 260 | 6.8 |
| 600 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 120 | 530 | 10.8 | 75 | 292 | 8.2 |
| 650 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 130 | 583 | 12.2 | 81 | 323 | 9 |
| 700 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 140 | 636 | 13.7 | 88 | 361 | 10 |
| 750 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 150 | 689 | 15.3 | 94 | 392 | 11 |
| 800 | 70 | 100 | 110 | M16 | M10 | 250 | 20 | 74.9 | 12 | 160 | 1069 | 20 | 100 | 611 | 14.1 |
| 850 | 70 | 100 | 110 | M16 | M10 | 250 | 20 | 74.9 | 12 | 170 | 1145 | 22.2 | 106 | 657 | 15.4 |
| 900 | 80 | 120 | 120 | M16 | M10 | 270 | 22 | 85.4 | 12 | 180 | 1222 | 26.5 | 113 | 710 | 19.1 |
| 950 | 80 | 120 | 120 | M16 | M10 | 270 | 22 | 85.4 | 12 | 190 | 1298 | 29 | 119 | 756 | 20.6 |
| 1000 | 80 | 120 | 120 | M16 | M12 | 320 | 22 | 85.4 | 12 | 200 | 1344 | 31.6 | 125 | 771 | 22.2 |
| 1100 | 90 | 135 | 150 | M20 | M12 | 320 | 25 | 95.4 | 14 | 220 | 2037 | 45.4 | 138 | 1185 | 32.3 |
| 1200 | 100 | 150 | 150 | M20 | M12 | 320 | 28 | 106.4 | 14 | 240 | 2245 | 54.2 | 150 | 1310 | 38.5 |
| 1300 | 110 | 160 | 170 | M20 | M12 | 350 | 28 | 116.4 | 14 | 260 | 2453 | 64.2 | 163 | 1445 | 45.8 |
| 1400 | 110 | 160 | 170 | M20 | M12 | 360 | 28 | 116.4 | 14 | 280 | 2661 | 72.6 | 175 | 1569 | 51 |
| 1500 | 120 | 180 | 170 | M20 | M12 | 360 | 32 | 127.4 | 14 | 300 | 2868 | 85.4 | 188 | 1704 | 60.9 |
| 1600 | 120 | 180 | 170 | M20 | M16 | 380 | 32 | 127.4 | 16 | 320 | 3909 | 106 | 200 | 2280 | 73.6 |
| 1700 | 130 | 190 | 170 | M20 | M16 | 420 | 32 | 137.4 | 16 | 340 | 4181 | 118 | 213 | 2457 | 82 |
| 1800 | 130 | 190 | 170 | M20 | M16 | 430 | 32 | 137.4 | 16 | 360 | 4452 | 131 | 225 | 2620 | 89.7 |
| 1900 | 140 | 200 | 190 | M20 | M16 | 430 | 36 | 148.4 | 16 | 380 | 4724 | 148 | 238 | 2796 | 105 |
| 2000 | 150 | 210 | 190 | M20 | M16 | 440 | 36 | 158.4 | 16 | 400 | 4995 | 162 | 250 | 2959 | 111 |
| 2200 | 160 | 220 | 220 | M20 | M16 | 450 | 40 | 169.4 | 18 | 440 | 7009 | 218 | 275 | 4175 | 148 |
| 2400 | 160 | 220 | 220 | M20 | M16 | 460 | 40 | 169.4 | 18 | 480 | 7697 | 255 | 300 | 4604 | 172 |
| 2600 | 180 | 260 | 260 | M20 | M16 | 480 | 45 | 190.4 | 18 | 520 | 8384 | 317 | 325 | 5034 | 220 |
2. ใบกวนใบพัดพร้อมใบมีดสี่ทิศ
เครื่องกวนใบพัดที่มีใบพัดเฉียงสี่อันนั้นคล้ายกับเครื่องกวนใบพัดสามใบพัดและมีลักษณะเป็นพื้นที่ฉายภาพขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่นพิมพ์ใบกวนใบพัด DSX ที่มีใบมีดกว้างสี่ใบสามารถทำหน้าที่เป็นดิสก์ของตัวกวนดิสก์ได้ดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในถังหมัก หากใช้ตัวกวนดิสก์และตัวกวนใบพัดร่วมกันในระดับใหญ่จะสามารถประหยัดพลังงานได้
เงื่อนไขการใช้งาน: Dj / D = 0.2-0.8 มักเลือก 0.4; ความหนืดที่ใช้งานได้ปกติน้อยกว่า 50,000cp; ความเร็วเชิงเส้นคือ 1-10 m / s; เครื่องกวนแบบกว้าง B / Dj = 0.2, เครื่องกวนแบบแคบ B / Dj = 0.125

มิติ
| ดีเจ | d | d2 | ชั่วโมง | d1 | d3 | ข | เสื้อ | δ | M | ประเภทกว้าง | ประเภทที่แคบ | ||
| B | G | B | G | ||||||||||
| 200 | 25 | 40 | 50 | M8 | 8 | 28.3 | 3 | 23 | 80 | 3 | 40 | 1.6 | |
| 250 | 30 | 50 | 50 | M8 | 8 | 33.3 | 4 | 51 | 100 | 3.1 | 50 | 1.9 | |
| 300 | 35 | 50 | 50 | M8 | 10 | 38.3 | 4 | 61 | 120 | 4 | 60 | 2 | |
| 350 | 40 | 65 | 70 | M8 | 12 | 48.3 | 6 | 161 | 140 | 7.2 | 70 | 4.5 | |
| 400 | 45 | 70 | 80 | M10 | 14 | 48.3 | 6 | 184 | 160 | 10 | 80 | 6.2 | |
| 450 | 50 | 80 | 80 | M10 | 14 | 58.8 | 6 | 207 | 180 | 11.2 | 90 | 6.8 | |
| 500 | 55 | 85 | 100 | M10 | M10 | 16 | 59.3 | 8 | 410 | 200 | 20.4 | 100 | 12.4 |
| 550 | 60 | 95 | 100 | M10 | M10 | 18 | 65.4 | 8 | 451 | 220 | 21.2 | 110 | 15.3 |
| 600 | 65 | 100 | 100 | M12 | M10 | 18 | 69.4 | 8 | 492 | 240 | 23.2 | 120 | 16.7 |
| 650 | 65 | 100 | 110 | M12 | M10 | 18 | 69.4 | 8 | 532 | 260 | 30.1 | 130 | 18.7 |
| 700 | 70 | 110 | 120 | M12 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 896 | 280 | 40 | 140 | 26.4 |
| 750 | 70 | 110 | 120 | M16 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 960 | 300 | 45 | 150 | 30.5 |
| 800 | 70 | 110 | 130 | M16 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 1024 | 320 | 52 | 160 | 32.1 |
| 850 | 80 | 120 | 150 | M16 | M10 | 22 | 85.4 | 10 | 1088 | 340 | 58 | 170 | 41 |
| 900 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85.4 | 10 | 1152 | 360 | 65 | 180 | 45 |
| 950 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85.4 | 12 | 1751 | 380 | 70 | 190 | 50.5 |
| 1000 | 90 | 145 | 150 | M16 | M12 | 25 | 95.4 | 12 | 1843 | 400 | 85 | 200 | 45.1 |
| 1100 | 100 | 145 | 180 | M16 | M12 | 28 | 106.4 | 12 | 2028 | 440 | 100 | 220 | 70.9 |
| 1200 | 110 | 180 | 180 | M20 | M16 | 28 | 116.4 | 16 | 3932 | 480 | 152 | 240 | 92 |
| 1300 | 120 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 127.4 | 16 | 4260 | 520 | 175 | 260 | 121 |
| 1400 | 125 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 132.4 | 16 | 4587 | 560 | 200 | 280 | 182 |
| 1500 | 130 | 180 | 240 | M20 | M16 | 32 | 137.4 | 18 | 6220 | 600 | 300 | 300 | 206 |
| 1600 | 130 | 180 | 240 | M24 | M20 | 32 | 137.4 | 18 | 6635 | 640 | 354 | 320 | 247 |
| 1700 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148.4 | 18 | 7050 | 680 | 387 | 340 | 263 |
| 1800 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148.4 | 20 | 8704 | 720 | 426 | 360 | 310 |
| 1900 | 150 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 158.4 | 20 | 9266 | 760 | 456 | 380 | 322 |
| 2000 | 160 | 220 | 330 | M24 | M20 | 40 | 169.4 | 20 | 9728 | 800 | 564 | 400 | 420 |
| 2200 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190.4 | 24 | 14745 | 880 | 720 | 440 | 602 |
| 2400 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190.4 | 24 | 16243 | 630 | 849 | 480 | 649 |
| 2600 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210.4 | 24 | 19169 | 1040 | 860 | 520 | 702 |
| 2800 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210.4 | 26 | 24224 | 1120 | 1287 | 560 | 830 |
| 3000 | 200 | 270 | 380 | M24 | M24 | 45 | 210.4 | 26 | 25958 | 1200 | 1568 | 600 | 950 |
รูปภาพสินค้า

คำถามที่พบบ่อย 
1. Q: คุณเป็นผู้ผลิตหรือ บริษัท การค้า?
A: เราเป็นผู้ผลิตที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 ผู้ผลิตมืออาชีพของปั๊มกระบวนการทางเคมีและผสมประหยัดพลังงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
2. Q: เวลาการจัดส่งของคุณ?
A: การสั่งซื้อชุดจะถูกจัดส่งภายใน 40 วันทำการหลังจากได้รับเงินฝาก
3. Q: นโยบายการบริการการรับประกันของคุณ?
A: 12 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและบางผลิตภัณฑ์รับประกัน 24 เดือน
4. ถาม: ฉันต้องการเสนอข้อมูลอะไรสำหรับใบเสนอราคา
A: ปานกลาง: ____________ PH: ________
แรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจง: _______ อุณหภูมิ: _________
ความจุ / การไหล: ________ m3 / h หัวหน้า: _________m
แรงดันไฟฟ้า: ____________V ความถี่: _________Hz
พลังงาน: _____________ KW
5. Q: ปริมาณขั้นต่ำของคุณคืออะไร?
A: หนึ่งชุดยินดีด้วยกับเรา
ผู้ติดต่อ: Cecile
โทร: 0086-19180408652
แฟกซ์: 86-28-6853-2101