รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Flow Rate: | 1000m3/h | Max Head: | 120m |
---|---|---|---|
Package: | Wooden Box | Feature: | Excellent Corrosion Resistance |
เงื่อนไข: | ใหม่ | Media: | Aggressive fluids |
แสงสูง: | chemical centrifugal pump,electric chemical pump |
ปิดความต้านทานการสึกหรอต่อการกัดกร่อนคู่หล่อวัสดุปั๊มขนถ่ายสารเคมี
สเปค
แบบ | ประสิทธิภาพน้ำที่สะอาด | ||||||
ไหล (m3 / เอช) | ศีรษะ (เมตร) | ความเร็ว (รอบ / นาที) | ขีดสุด อย่างมีประสิทธิภาพ (%) | NPSH (NPSHr) ม. | น้ำหนักหัวปั๊ม กิโลกรัม | ส่วนประกอบเพลา | |
40WD-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 0.6 | 141 | 45 |
40WD-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 1 | 257 | 55 |
40WD-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 1 | 271 | 55 |
50WD-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 0.7 | 146 | 45 |
50WD-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 1.1 | 262 | 55 |
50WD-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 1.1 | 286 | 55 |
50WD-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 1.1 | 483 | 70 |
65WD-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.1 | 149 | 45 |
65WD-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 1.4 | 274 | 55 |
65WD-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 1.5 | 280 | 55 |
65WD-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1.7 | 495 | 70 |
65WD-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1.7 | 524 | 70 |
80WD-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 1.5 | 153 | 45 |
80WD-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 1.7 | 288 | 55 |
80WD-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 2.0 | 295 | 55 |
80WD-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 2.0 | 500 | 70 |
80WD-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 2.0 | 539 | 70 |
100WD-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 1.9 | 293 | 55 |
100WD-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 2.5 | 299 | 55 |
100WD-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 2.5 | 529 | 70 |
125WD-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 2.8 | 304 | 55 |
125WD-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 3.2 | 307 | 55 |
125WD-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 3.4 | 559 | 70 |
125WD-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 3.6 | 741 | 80 |
150WD-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 3.8 | 332 | 55 |
150WD-350 | 200-450 | 15-48 | 1450 | 75 | 4.2 | 333 | 55 |
150WD-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 4.2 | 597 | 70 |
150WD-450 | 200-500 | 60-80 | 1450 | 67 | 4.5 | 753 | 80 |
200WD-350 | 300-600 | 28-47 | 1450 | 79 | 5 | 583 | 70 |
200WD-430 | 300-650 | 50-65 | 1450 | 75 | 5.2 | 765 | 80 |
250WD-350 | 400-900 | 26-45 | 1450 | 79 | 6.5 | 850 | 80 |
250WD-430 | 400-900 | 50-61 | 1450 | 75 | 6.5 | 910 | 90 |
โครงสร้าง
* 1 | สกรูล็อค | * 8 | ห้องใบพัดรอง | 15 | ฝาครอบลูกปืนด้านหน้า | 22 | กระทะน้ำมัน | * 29 | แขนเสื้อ |
2 | ปะเก็น | 9 | โอริง | * 16 | ลูกปืนหน้า | 23 | น็อตปรับค่า | 30 | แหวนซีลน้ำ |
* 3 | น็อตใบพัด | * 10 | รองใบพัด | 17 | แบริ่งร่างกาย | 24 | สกรูปรับ | วันที่ 31 | ผู้ที่ใส่ |
4 | โอริง | * 11 | ห้องบรรจุ | 18 | ตัวยึดแบริ่ง | 25 | ตัวยึดแบริ่ง | 32 | โอริง |
* 5 | เครื่องผลักดัน | 12 | โอริง | * 19 | แบริ่งด้านหลัง | * 26 | แกน | * 33 | กุญแจ |
* 6 | ปั๊มร่างกาย | 13 | ล้างหัวฉีดน้ำ | 20 | ฝาครอบลูกปืนด้านหลัง | 27 | ฝาครอบโล่ | ||
7 | โอริง | 14 | แผ่นกันน้ำ | 21 | สำคัญ | 28 | บรรจุต่อม |
ประโยชน์ที่ได้รับ
รูปภาพสินค้า
ใบสมัคร
![]() | สารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนของเหลวรอยขีดข่วนโพรเพนกัดกร่อนน้ำทิ้งตัวกรองแบบกด |
![]() | ยา, สีย้อม, สิ่งทอ, น้ำมันก๊าด, ดีเซลและตัวทำละลายอื่น ๆ |
![]() | สำหรับสูบสารเคมีที่มีของแข็งในของเหลวที่ปนเปื้อนสารแขวนลอย |
![]() | วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง |
![]() | อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ |
ผู้ติดต่อ: Cecile
โทร: 0086-19180408652