|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ทฤษฎี: | ปั้มแรงเหวี่ยง | Max Flow: | 1000m3 / ชั่วโมง |
---|---|---|---|
หัวหน้าสูงสุด: | 120m | ความดัน: | 1.6MPa |
อุณหภูมิ: | -50-130 ℃ | สี: | ที่กำหนดเอง |
มาตรฐาน หรือไม่เป็น: | มาตรฐาน | ชื่อ: | ปั้มเคมีแบบแยกส่วนแกนเดี่ยวแบบแนวนอนประสิทธิภาพสูง |
โครงสร้าง: | ปั๊มแบบขั้นตอนเดียว | ความถี่: | 50hz หรือ 60hz พร้อมใช้งานทั้งหมด |
เน้น: | ปั๊มแรงเหวี่ยงแนวนอนแนวนอน,ปั๊มแรงเหวี่ยงอุตสาหกรรม |
ปั้มเคมีสำหรับปั้มหมุนเวียน
คุณสมบัติหลัก
1) โครงสร้างปั๊มง่าย ๆ ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาที่สะดวก
2) ขดลวดทองแดง 100% ถูกนำมาใช้สำหรับมอเตอร์เพื่อให้อายุการใช้งาน
3) หลากหลายของแอพลิเคชันซึ่งสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมเคมีและสาขาอื่น ๆ
4) มอเตอร์ป้องกันการระเบิดสามารถปรับแต่งเพื่อปกป้องความปลอดภัยของคุณ
รายละเอียด
ข้อมูลประสิทธิภาพ
โครงสร้าง | ขั้นตอนเดียว | ||
หัว | 10-90m | ||
ไหล | 8-800 m3 / h | ||
ความเร็ว | 980-2950 รอบ / นาที | ||
อำนาจ | 1.1-160 kw | ||
อย่างมีประสิทธิภาพ | 18% -85% | ||
NPSH | 1.4-4.5 ม | ||
มาตรฐาน | ISO9001 |
โครงสร้าง
* 1 | สกรูล็อค | * 8 | ห้องใบพัดรอง | 15 | ฝาครอบลูกปืนด้านหน้า | 22 | กระทะน้ำมัน | * 29 | แขนเสื้อ |
2 | ปะเก็น | 9 | โอริง | * 16 | แบริ่งหน้า | 23 | น็อตปรับค่า | 30 | แหวนซีลน้ำ |
* 3 | น็อตใบพัด | * 10 | รองใบพัด | 17 | แบริ่งร่างกาย | 24 | สกรูปรับ | วันที่ 31 | พู้ที่ใส่ |
4 | โอริง | * 11 | ห้องบรรจุ | 18 | ตัวยึดแบริ่ง | 25 | ตัวยึดแบริ่ง | 32 | โอริง |
* 5 | เครื่องผลักดัน | 12 | โอริง | * 19 | แบริ่งด้านหลัง | * 26 | แกน | * 33 | กุญแจ |
* 6 | ปั๊มร่างกาย | 13 | ล้างหัวฉีดน้ำ | 20 | ฝาครอบลูกปืนด้านหลัง | 27 | ฝาครอบโล่ | ||
7 | โอริง | 14 | แผ่นกันน้ำ | 21 | สำคัญ | 28 | บรรจุต่อม |
รูปภาพสินค้า
แผ่นพารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบ | ไหล ( ลบ.ม. / เอช) | หัว (เมตร) | ความเร็ว (รอบ / นาที) | ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | NPSH (NPSHr) ม. |
40WD-250 | 8-30 | 15-28 | 1450 | 39 | 1.5 |
40WD-310 | 8-30 | 23-38 | 1450 | 37 | 1.7 |
40WD-350 | 8-30 | 35-50 | 1450 | 35 | 1.7 |
50WD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1.4 |
50WD-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1.5 |
50WD-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | 43 | 1.8 |
50WD-400 | 30-60 | 50-75 | 1450 | 35 | 1.8 |
65WD-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65WD-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65WD-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
65WD-400 | 50-100 | 45-75 | 1450 | 53 | 2.7 |
65WD-450 | 50-100 | 70-90 | 1450 | 52 | 2.8 |
80WD-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2.5 |
80WD-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2.5 |
80WD-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2.8 |
80WD-400 | 70-160 | 50-70 | 1450 | 62 | 2.8 |
80WD-450 | 70-160 | 70-90 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2.8 |
100WD-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-400 | 100-220 | 40-65 | 1450 | 68 | 2.8 |
125WD-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-400 | 140-300 | 35-60 | 1450 | 65 | 3 |
150WD-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3.5 |
150WD-350 | 200-400 | 25-45 | 1450 | 65 | 3.5 |
150WD-400 | 200-400 | 40-55 | 1450 | 67 | 3.5 |
200WD-350 | 300-600 | 28-38 | 1450 | 67 | 4 |
200WD-430 | 300-650 | 50-64 | 1450 | 70 | 4 |
250WD-430 | 400-800 | 50-60 | 1450 | 70 | 4.5 |
บริการ
ผู้ติดต่อ: Cecile
โทร: 0086-19180408652
แฟกซ์: 86-28-6853-2101